Пакеты ПВД (Полиэтилен высокого давления) - прямоугольный пакет с прорубной усиленной ручкой.
Один из самых распространенных видов пакета.
Достаточно плотный чтобы выдерживать немаленький вес, и при грамотном дизайне очень привлекательный рекламный продукт.
Данный вид пакета используют компании для упаковки корпоративных подарков, многие магазины, салоны и бутики для упаковки покупки покупателю.

Стандартная засветка 200х280 мм. При изготовлении засветки большего формата, к стоимости добавляется + 20%
При сложном совмещении цветов к стоимости добавляется 10%. (Определяется технологом производства)
| 20х30 см. 80 мкм. (Стандартный пакет. Всегда в наличии!) | ||||||
| Тираж/красочность | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 3000 |
| 1+0 | 26,40 | 23,02 | 20,55 | 19,68 | 17,32 | 15,82 |
| 2+0/1+1 | 33,00 | 28,93 | 25,64 | 24,51 | 21,44 | 19,49 |
| 3+0/2+1 | 42,90 | 36,63 | 32,26 | 30,80 | 26,80 | 24,27 |
| 30х40 см. 70 мкм. (Стандартный пакет. Всегда в наличии!) | ||||||
| Тираж/красочность | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 3000 |
| 1+0 | 29,04 | 25,57 | 22,45 | 21,01 | 19,63 | 19,05 |
| 2+0/1+1 | 36,30 | 31,44 | 27,66 | 25,81 | 24,24 | 23,51 |
| 3+0/2+1 | 45,41 | 39,10 | 34,23 | 32,05 | 30,23 | 29,33 |
| 40х50 см. 70 мкм. (Стандартный пакет. Всегда в наличии!) | ||||||
| Тираж/красочность | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 3000 |
| 1+0 | 31,68 | 28,96 | 25,74 | 24,05 | 22,47 | 21,96 |
| 2+0/1+1 | 39,60 | 35,86 | 31,75 | 29,77 | 28,13 | 27,31 |
| 3+0/2+1 | 49,50 | 44,84 | 39,55 | 37,19 | 35,49 | 34,25 |
| 50х60 см., 60х50 см. 70 мкм. (под заказ 3-5 дней) | ||||||
| Тираж/красочность | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 3000 |
| 1+0 | 46,20 | 43,39 | 34,22 | 30,34 | 27,77 | 26,10 |
| 2+0/1+1 | 57,75 | 55,43 | 43,40 | 38,38 | 35,04 | 32,85 |
| 3+0/2+1 | 72,20 | 71,06 | 55,36 | 48,82 | 44,47 | 41,63 |
| 70х60 см., 70 мкм. (под заказ 3-5 дней) | ||||||
| Тираж/красочность | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 3000 |
| 1+0 | 50,16 | 49,21 | 40,53 | 36,65 | 34,22 | 32,53 |
| 2+0/1+1 | 65,47 | 62,99 | 51,61 | 46,58 | 43,40 | 41,21 |
| 3+0/2+1 | 84,48 | 80,89 | 66,01 | 59,49 | 55,36 | 52,51 |

| 20х30 см. 50-55 мкм. (под заказ 3-5 дней) | ||||||
| Тираж/красочность | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 3000 |
| 1+0 | 39,60 | 34,06 | 24,62 | 20,74 | 18,38 | 16,75 |
| 2+0/1+1 | 44,88 | 43,28 | 30,93 | 25,88 | 22,81 | 20,69 |
| 3+0/2+1 | 56,76 | 55,28 | 39,14 | 32,58 | 28,57 | 25,83 |
| 30х40 см. 70 мкм. (под заказ 3-5 дней) | ||||||
| Тираж/красочность | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 3000 |
| 1+0 | 41,58 | 37,70 | 28,56 | 24,81 | 22,44 | 20,95 |
| 2+0/1+1 | 49,50 | 48,01 | 36,06 | 31,17 | 28,10 | 26,15 |
| 3+0/2+1 | 64,02 | 61,42 | 45,80 | 39,45 | 35,46 | 32,93 |
| 40х50 см. 70 мкм. (под заказ 3-5 дней) | ||||||
| Тираж/красочность | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 3000 |
| 1+0 | 44,22 | 41,33 | 31,97 | 28,11 | 25,67 | 24,12 |
| 2+0/1+1 | 54,78 | 52,75 | 40,50 | 35,48 | 32,30 | 30,29 |
| 3+0/2+1 | 70,62 | 67,57 | 51,58 | 45,05 | 40,93 | 38,30 |
| 50х60 см., 60х50 см. 70 мкм. (под заказ 3-5 дней) | ||||||
| Тираж/красочность | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 3000 |
| 1+0 | 48,84 | 45,58 | 36,58 | 32,72 | 30,14 | 28,46 |
| 2+0/1+1 | 61,38 | 58,26 | 46,48 | 41,46 | 38,11 | 35,92 |
| 3+0/2+1 | 77,88 | 74,75 | 59,35 | 52,82 | 48,48 | 45,63 |



