Пакеты ПВД (Полиэтилен высокого давления) - прямоугольный пакет с прорубной усиленной ручкой.
Один из самых распространенных видов пакета.
Достаточно плотный чтобы выдерживать немаленький вес, и при грамотном дизайне очень привлекательный рекламный продукт.
Данный вид пакета используют компании для упаковки корпоративных подарков, многие магазины, салоны и бутики для упаковки покупки покупателю.
20х30 см. 50-55 мкм. (под заказ 3-5 дней)
Тираж/красочность | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
1+0 | 14,94 | 11,87 | 11,26 | 9,61 | 8,56 | 8,21 |
2+0/1+1 | 19,42 | 15,43 | 14,64 | 12,49 | 11,13 | 10,68 |
3+0/2+1 | 25,25 | 20,06 | 19,04 | 16,24 | 14,47 | 13,88 |
30х40 см. 70 мкм. (Стандартный пакет. Всегда в наличии!)
Тираж/красочность | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
1+0 | 16,87 | 13,20 | 12,19 | 11,23 | 10,82 | 10,39 |
2+0/1+1 | 21,32 | 16,84 | 15,55 | 14,45 | 13,94 | 13,41 |
3+0/2+1 | 27,12 | 21,44 | 19,91 | 18,64 | 18,01 | 17,35 |
40х50 см. 70 мкм. (Стандартный пакет. Всегда в наличии!)
Тираж/красочность | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
1+0 | 19,44 | 15,50 | 14,32 | 13,21 | 12,86 | 12,50 |
2+0/1+1 | 24,67 | 19,70 | 18,32 | 17,17 | 16,60 | 16,16 |
3+0/2+1 | 31,47 | 25,16 | 23,51 | 22,32 | 21,45 | 20,92 |
50х60 см., 60х50 см. 70 мкм. (под заказ 3-5 дней)
Тираж/красочность | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
1+0 | 30,37 | 21,43 | 18,72 | 16,92 | 15,75 | 15,38 |
2+0/1+1 | 39,49 | 27,85 | 24,34 | 22,00 | 20,47 | 19,99 |
3+0/2+1 | 51,33 | 36,21 | 31,64 | 28,60 | 26,61 | 25,99 |
70х60 см., 70 мкм. (под заказ 3-5 дней)
Тираж/красочность | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
1+0 | 34,78 | 25,84 | 23,13 | 21,43 | 20,25 | 19,88 |
2+0/1+1 | 45,22 | 33,59 | 30,07 | 27,85 | 26,32 | 25,85 |
3+0/2+1 | 58,78 | 43,66 | 39,10 | 36,21 | 34,22 | 33,60 |
20х30 см. 50-55 мкм. (под заказ 3-5 дней)
Тираж/красочность | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
1+0 | 23,30 | 14,72 | 12,00 | 10,35 | 9,21 | 8,86 |
2+0/1+1 | 30,29 | 19,13 | 15,60 | 13,45 | 11,97 | 11,51 |
3+0/2+1 | 39,38 | 24,87 | 20,28 | 17,48 | 15,56 | 14,97 |
30х40 см. 70 мкм. (под заказ 3-5 дней)
Тираж/красочность | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
1+0 | 26,06 | 17,47 | 14,85 | 13,19 | 12,15 | 11,80 |
2+0/1+1 | 33,87 | 22,72 | 19,30 | 17,15 | 15,79 | 15,34 |
3+0/2+1 | 44,03 | 29,53 | 25,09 | 22,30 | 20,53 | 19,94 |
40х50 см. 70 мкм. (под заказ 3-5 дней)
Тираж/красочность | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
1+0 | 28,81 | 19,86 | 17,16 | 15,45 | 14,37 | 14,00 |
2+0/1+1 | 37,46 | 25,82 | 22,31 | 20,09 | 18,68 | 18,20 |
3+0/2+1 | 48,69 | 33,57 | 29,00 | 26,12 | 24,28 | 23,66 |
50х60 см., 60х50 см. 70 мкм. (под заказ 3-5 дней)
Тираж/красочность | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
1+0 | 32,03 | 23,08 | 20,38 | 18,58 | 17,40 | 17,03 |
2+0/1+1 | 41,64 | 30,00 | 26,49 | 24,15 | 22,62 | 22,14 |
3+0/2+1 | 54,13 | 39,00 | 34,44 | 31,40 | 29,41 | 28,79 |
При сложном совмещении цветов к стоимости добавляется 10%. (Определяется технологом производства)
Печать на цветных пакетах производится в основном чёрной, золотой или серебряной краской, в остальных случаях возможность нанесения рассматривается индивидуально.